The Garden Residences
Site Plan and Floor Plans
The Garden Residences Site Plan
The Garden Residences Diagrammatic Chart
| 1 Serangoon North View | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIT/ FLOOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 15 | A1-R | C2-R | C2-R | A1-R | A1-R | A3S-R | A3S-R | A3S-R | A1-R | A1-R | C2-R | C2-R | B1-R | A3S-R | A3S-R | A1-R |
| 14 | A1 | C2 | C2 | A1 | A1 | A3S | A3S | A3S | A1 | A1 | C2 | C2 | B1 | A3S | A3S | A1 |
| 13 | A1 | C2 | C2 | A1 | A1 | A3S | A3S | A3S | A1 | A1 | C2 | C2 | B1 | A3S | A3S | A1 |
| 12 | A1 | C2 | C2 | A1 | A1 | A3S | A3S | A3S | A1 | A1 | C2 | C2 | B1 | A3S | A3S | A1 |
| 11 | A1 | C2 | C2 | A1 | A1 | A3S | A3S | A3S | A1 | A1 | C2 | C2 | B1 | A3S | A3S | A1 |
| 10 | A1 | C2 | C2 | A1 | A1 | A3S | A3S | A3S | A1 | A1 | C2 | C2 | B1 | A3S | A3S | A1 |
| 9 | A1 | C2 | C2 | A1 | A1 | A3S | A3S | A3S | A1 | A1 | C2 | C2 | B1 | A3S | A3S | A1 |
| 8 | A1 | C2 | C2 | A1 | A1 | A3S | A3S | A3S | A1 | A1 | C2 | C2 | B1 | A3S | A3S | A1 |
| 7 | A1 | C2 | C2 | A1 | A1 | A3S | A3S | A3S | A1 | A1 | C2 | C2 | B1 | A3S | A3S | A1 |
| 6 | A1 | C2 | C2 | A1 | A1 | A3S | A3S | A3S | A1 | A1 | C2 | C2 | B1 | A3S | A3S | A1 |
| 5 | A1 | C2 | C2 | A1 | A1 | A3S | A3S | A3S | A1 | A1 | C2 | C2 | B1 | A3S | A3S | A1 |
| 4 | A1 | C2 | C2 | A1 | A1 | A3S | A3S | A3S | A1 | A1 | C2 | C2 | B1 | A3S | A3S | A1 |
| 3 | A1 | C2 | C2 | A1 | A1 | A3S | A3S | A1 | A1 | C2 | C2 | B1 | A3S | A3S | A1 | |
| 2 | A1-P | C2-P | C2-P | A1-P | A1-P | A3S-P | A3S-P | A1-P | A1-P | C2-P | C2-P | B1-P | A3S-P | A3S-P | ||
| 1 | Facilities | |||||||||||||||
| 3 Serangoon North View | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIT/ FLOOR | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 15 | B2S-R | C3-R | C4S-R | B1-R | B1-R1 | GARDEN@15 | C1-R | B2S-R |
| 14 | B2S | C3 | C4S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
| 13 | B2S | C3 | C4S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
| 12 | B2S | C3 | C4S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
| 11 | B2S | C3 | C4S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
| 10 | B2S | C3 | C4S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
| 9 | B2S | C3 | C4S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
| 8 | B2S | C3 | C4S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
| 7 | B2S | C3 | C4S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
| 6 | B2S | C3 | C4S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
| 5 | B2S | C3 | C4S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
| 4 | B2S | C3 | C4S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
| 3 | B2S | C3 | C4S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
| 2 | B2S-P | C3-P | C4S-P | A2-P | B1-P | D1S-P | C1-P | B2S-P |
| 1 | Facilities | |||||||
| 5 Serangoon North View | ||||
|---|---|---|---|---|
| UNIT/ FLOOR | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 15 | D2-R | GARDEN@15 | E1-R | E1-R |
| 14 | D2 | D2 | E1 | E1 |
| 13 | D2 | D2 | E1 | E1 |
| 12 | D2 | D2 | E1 | E1 |
| 11 | D2 | D2 | E1 | E1 |
| 10 | D2 | D2 | E1 | E1 |
| 9 | D2 | D2 | E1 | E1 |
| 8 | D2 | D2 | E1 | E1 |
| 7 | D2 | D2 | E1 | E1 |
| 6 | D2 | D2 | E1 | E1 |
| 5 | D2 | D2 | E1 | E1 |
| 4 | D2 | D2 | E1 | E1 |
| 3 | D2 | D2 | E1 | E1 |
| 2 | C5S-P | C5S-P | D3-P | E1-P |
| 1 | Facilities | |||
| 7 Serangoon North View | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIT/ FLOOR | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 15 | B2S-R | D1S-R | D1S-R | B1-R | B1-R1 | GARDEN@15 | C1-R | B2S-R |
| 14 | B2S | D1S | D1S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
| 13 | B2S | D1S | D1S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
| 12 | B2S | D1S | D1S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
| 11 | B2S | D1S | D1S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
| 10 | B2S | D1S | D1S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
| 9 | B2S | D1S | D1S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
| 8 | B2S | D1S | D1S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
| 7 | B2S | D1S | D1S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
| 6 | B2S | D1S | D1S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
| 5 | B2S | D1S | D1S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
| 4 | B2S | D1S | D1S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
| 3 | B2S | D1S | D1S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
| 2 | B2S-P | D1S-P | D1S-P | A2-P | B1-P | D1S-P | C1-P | B2S-P |
| 1 | Facilities | |||||||
| 9 Serangoon North View | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIT/ FLOOR | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 15 | B2S-R | C4S-R | GARDEN@15 | B1-R | B1-R1 | C1 | C1-R | B2S-R |
| 14 | B2S | C4S | C4S | B1 | B1 | C1 | C1 | B2S |
| 13 | B2S | C4S | C4S | B1 | B1 | C1 | C1 | B2S |
| 12 | B2S | C4S | C4S | B1 | B1 | C1 | C1 | B2S |
| 11 | B2S | C4S | C4S | B1 | B1 | C1 | C1 | B2S |
| 10 | B2S | C4S | C4S | B1 | B1 | C1 | C1 | B2S |
| 9 | B2S | C4S | C4S | B1 | B1 | C1 | C1 | B2S |
| 8 | B2S | C4S | C4S | B1 | B1 | C1 | C1 | B2S |
| 7 | B2S | C4S | C4S | B1 | B1 | C1 | C1 | B2S |
| 6 | B2S | C4S | C4S | B1 | B1 | C1 | C1 | B2S |
| 5 | B2S | C4S | C4S | B1 | B1 | C1 | C1 | B2S |
| 4 | B2S | C4S | C4S | B1 | B1 | C1 | C1 | B2S |
| 3 | B2S | C4S | C4S | B1 | B1 | C1 | C1 | B2S |
| 2 | B2S-P | C4S-P | C4S | B1 | B1 | C1 | C1-P | B2S-P |
| 1 | Facilities | C4S-P | A2-P | B1-P | C1-P | Facilities | ||
The Garden Residences Floor Plan
Register Your Interest Now!
Kindly submit your interest for The Garden Residences with us by filling up the following form with your contact details. We will assign you with a Sales Representative and get back to you within the next working day.
Contact Us
